ADS 2200
Le scanner ADS-2200 a été pensé pour s’intégrer en toute simplicité au sein des environnements de travail.
Fiable, il permet aux collaborateurs de dématérialiser l’ensemble de leurs documents, tout en garantissant la protection des potentielles données sensibles.
- Spécifications
- Téléchargement
Spécifications
Général
| Type d’utilisation | Bureau |
|---|---|
| Panneau de commande | LED,Touches |
| RAM | 512 Mo |
Connectivité
| Interface USB | High Speed 2.0 |
|---|
Dimensions et poids
| Avec le carton | 393 (L) x 245 (P) x 286 (H) mm |
|---|---|
| Avec le carton | 4,0 kg |
| Sans le carton | 299 (L) x 206 (P) x 178 (H) mm |
| Poids | 2,6 kg |
Consommation d’énergie
| En fonctionnement | 21 watts |
|---|---|
| Mode prêt | 4.7 watts |
| Mode veille | 0.8 watts |
| Éteint | 0.1 watts |
| Puissance sonore | 49 dB |
| Pression sonore | 62 dBA |
Environnement
| Niveau d’humidité de fonctionnement | 20 – 80 % |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 5 – 35° |
Normes Environnementale
| Energy Star environmental accreditation | Oui |
|---|
Dans l’emballage
| Adaptateur secteur | Oui |
|---|---|
| Cordon d’alimentation | Oui |
| Guide de sécurité du produit | Oui |
| Guide d’installation rapide | Oui |
| Autres | garantie standard |
Spécifications des supports
| Format des supports – Chargeur automatique de documents | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter |
|---|---|
| Types de supports – Chargeur automatique de documents | Papier glacé, Papier jet d’encre, Papier recyclé, Papier standard, Papier épais, Papier fin |
| Types et poids | Feuille de papier standard, Papier fin, Papier épais, Pais recyclé, Carte de visite, Carte plastifiée (carte d’identité, carte vitale…) – Jusqu’à 1,32 mm |
| Formats | 50 – 209 g/m² |
| Format des supports – Chargeur automatique de documents | Taille minimum des documents (longueur x largeur) : 51 x 51 mm / Taille maximum des documents (longueur x largeur) : 355,6 x 215,9 mm |
| Grammage des supports – Chargeur automatique de documents | Taille minimum des documents (longueur x largeur) : 51 – 51 mm / Taille maximum des documents (longueur x largeur) : 355,6 x 215,9 mm |
Numérisation
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|---|
| ADF | 50 |
| Pilotes | TWAIN, WIA, SANE, ICA |
| Résolution de numérisation interpolée | 1 200 x 1200 dpi |
| Capteur papier | Oui |
| Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique de documents | 600 x 600 |
| Numériser vers | PC, Image, Fichier, OCR, Email, PDF interrogeable, PDF sécurisé, PDF signé, Clé USB |
| Échelle des gris | 256 niveaux (8 bits) |
Consommables et accessoires
| Accessoires en option | Kit rouleaux de remplacement (rouleau de séparation x 1 rouleau d’entraînement x2 rouleau de frein x 1) / Support de feuilles (Lot de 2) |
|---|
Garantie
| Garantie | 2 ans retour atelier |
|---|



























